エンジンオイル
メーカー | 品名・シリーズ | SAE粘度 | 価格 | 用途 |
HKS | RACING PRO | 10W-50 | 2,700/L | ターボ車用・ブーストアップ以上 |
SuperRacing | 10W-45 | 1,300/L | 純正ターボ車用 | |
SuperRacing | 0W-25 | 1,300/L | ライトチューン用・NA用 | |
MOTUL | Specific Hybrid | 0W-20 | 1,200/L | ハイブリッド車 |
NISSAN | engine oil | 5W-30 | 850/L | 一般車・ナラシ用 |
ミッション・ギアオイル
メーカー | 品名・シリーズ | SAE粘度 | 価格 | 用途 |
HKS | G-1000 | 75W-100 | 3,500/L | FF M/T用 |
G-1200 | 75W-120 | 3,600/L | FR M/T用 | |
DCTF-1 | 3,600/L | GR6/TC-SST用 | ||
MOTY’S | M409 | 80W-250 | 5,500/L | FR デフ用 |
NISSAN | MISSION OIL | 75W-85 | 900/L | 一般・ナラシ用 |
DIFF OIL | 80W-90 | 900/L | 一般・ナラシ用 |
ブレーキフルード
メーカー | 品名・シリーズ | DOT規格 | 価格 | 用途 |
HKS | F-706 | DOT5相当 | 3,700/L | 走行会用 |
NISSAN | Brake Fluid | DOT4 | 2,500/L |
※価格は2014年9月現在
税抜き・交換工賃・廃油処理料込みの価格です
車種・仕様により工賃が発生する場合があります
例)インプレッサ M/Tオイル交換
例)アンダーパネル・ディフューザー脱着
その他、お問い合わせください。