DUKEオリジナルプログラムデータ
| 車種 | 型式 | エンジン | 年式 | 価格(税別) |
| NISSAN ELGRAND | E51 | VQ35DE | 2002~ | 90,000 |
| NISSAN FAIRLADY Z | Z33 | VQ35DE | 2002~ | 90,000 |
| VQ35HR | 90,000 | |||
| NISSAN Z USA | Z33 | 90,000 | ||
| NISSAN FAIRLADY Z | Z34 | VQ37VHR | 2008~ | 90,000 |
| NISSAN SKYLINE クーペ | CPV35 | VQ35DE | 2005~ | 90,000 |
| NISSAN SKYLINE クーペ | PV36 | VQ35HR(AT) | 2007~ | 90,000 |
| VQ25HR(AT) | 2008~ | 90,000 | ||
| NISSAN SKYLINE クーペ | CPV36 | VQ37VHR(AT) | 2008~ | 90,000 |
| NISSAN FUGA | PY50 | VQ35DE | 2005~ | 90,000 |
| GT-R | R35 | VQ38DETT | 2007~ | 130,000 |
| SUBARU IMPREZA | GDA・GDB | EJ20 | 2000~2007 | 90,000 |
| SUBARU IMPREZA | GRB・GH8 | EJ20 | 2008~ | 90,000 |
| SUBARU LEGACY | BP5・BL5 | EJ20 | 2003~2009 | 90,000 |
| MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅶ | CT9A | 4G63 | 2001~2003 | 90,000 |
| MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅷ | CT9A | 4G63 | 2003~2005 | 90,000 |
| MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | CT9A | 4G63 | 2005~2007 | 90,000 |
| MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅹ | CZ4A | 4B11 | 2007~ | 120,000 |
| 現車セッティング | +50,000 | |||
| スピードリッミター解除 | 45,000 | |||
| A/Fセンサーボス設置 | 8000+Fパイプ脱着 | |||
※R35GTR・EVOⅩのリミッター解除は価格が異なります。お問い合わせください。
フルコン・サブコン
TRUST e-manage
ECUTEK
その他 各種コンピューターのセッティング・リセッティングも行います。
Dynapackパワーチェック
ダイナパックを使用してお客様の車のパワーチェックを致します。
| 2駆 | 15,000 |
| 4駆 | 20,000 |
※予約制ですので、予めお問い合わせください。
