一般車両からチューニングカーまで車検を行えます。
また、公認車検も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
車検費用
基本料金
| 項目 |
費用(税抜) |
|
| 車検点検費 | 法定点検(目視) | 15,000~ |
| 車検更新 | 5,000 | |
| 代行手数料 | ||
| 各部調整・洗浄・交換別途料金 | ||
| 公認車検代行手数料 | 50,000 | |
法定費用
| 項目1 | 項目2 | 費用(非課税) |
| 重 量 税 | 詳しくはこちらをご覧ください | |
| 検 査 手 数 料 | 5ナンバー(小型) | 1,700 |
| 3ナンバー(普通) | 1,800 | |
| 軽自動車 | 1,400 | |
| バイク | 1,700 | |
| 自 賠 責 保 険(24ヶ月) | 自 家 用 乗 用 | 27,840 |
| 軽(検査対象車) | 26,370 | |
| バイク | 13,640 |
その他
| 項目 | 費用(税抜) |
| 名 義 変 更 | 10,000 |
| 車 庫 証 明 | 10,000 + 2,600 |
| 抹消登録 | 10,000 |
| 希望ナンバー | 10,000 |
構 造 変 更
書類作成あり
| 変 更 点 | 内 容 | 費用(税抜) |
| エンジン | 型式 | 70,000 |
| ミッション | A/T→M/T | 30,000 |
| 5MT→6MT | 50,000 | |
| プロペラシャフト | 延長 etc | 30,000 |
| ドライブシャフト | 強化品 | 30,000 |
| ブレーキ | ドラム→ディスク | 40,000 |
| アーム類 | アッパーアーム | 20,000 |
| ロアアーム | 20,000 | |
| 4WS→2WS | 40,000 |
書類作成なし
| 変更点 | 内容 | 費用(税抜) |
| 乗車定員 | 4人→2人 | 5,000 |
| ボディサイズ | 車幅 etc | 5,000 |
